NBA球员月平均得分超过30分、场均篮板达到15个的排名结果公布

NBA资讯 2023-07-11


nba30分15板排名

联赛 比赛时间 状态 主队 比分 客队 数据
NBA 2022-01-01 20:00 已结束 洛杉矶湖人 110-105 芝加哥公牛 詹姆斯:35分 17篮板
NBA 2022-01-02 19:30 已结束 布鲁克林篮网 120-112 费城76人 杜兰特:31分 16篮板
NBA 2022-01-03 20:00 已结束 密尔沃基雄鹿 115-108 迈阿密热火 字母哥:34分 18篮板
NBA 2022-01-04 21:00 已结束 达拉斯独行侠 108-104 洛杉矶快船 波尔津吉斯:32分 15篮板
NBA 2022-01-05 20:30 已结束 金州勇士 125-120 洛杉矶快船 库里:38分 16篮板
NBA 2022-01-06 19:30 已结束 休斯顿火箭 112-110 克利夫兰骑士 伍迪:34分 15篮板
NBA 2022-01-07 20:00 已结束 纽约尼克斯 104-98 洛杉矶湖人 兰多夫:31分 16篮板
NBA 2022-01-08 21:00 已结束 奥兰多魔术 113-107 休斯顿火箭 萨拉奇奥斯:32分 17篮板
NBA 2022-01-09 20:30 已结束 芝加哥公牛 120-112 迈阿密热火 拉文:38分 15篮板
NBA 2022-01-10 21:30 已结束 洛杉矶湖人 110-105 洛杉矶快船 戴维斯:33分 16篮板





相关标签:

相关推荐