NBA球员排名:ESPN评选40强,你猜谁在榜上?

NBA资讯 2023-06-27


排名 球员姓名 球队 得分 篮板 助攻
1 勒布朗-詹姆斯 洛杉矶湖人 25.8 7.8 10.6
2 凯文-杜兰特 布鲁克林篮网 28.2 7.1 5.2
3 卡温特-安东尼-唐斯 明尼苏达森林狼 27.0 10.9 3.6
4 史蒂芬-库里 金州勇士 29.5 5.7 6.7
5 基安尼斯-安特托孔波 密尔沃基雄鹿 27.3 12.5 6.0
6 安东尼-戴维斯 洛杉矶湖人 26.6 9.3 3.2
7 约卡奇 丹佛掘金 26.9 11.1 8.4
8 卢卡-东契奇 达拉斯独行侠 28.6 8.0 8.9
9 凯尔-莱昂纳德 洛杉矶快船 26.0 6.8 5.0
10 乔尔-恩比德 费城76人 23.6 11.8 3.2
11 霍乐迪 达拉斯独行侠 24.8 4.8 7.2
12 扬尼斯-阿德托昆博 密尔沃基雄鹿 26.8 10.0 5.9
13 詹姆斯-哈登 布鲁克林篮网 24.2 7.9 11.4
14 保罗-乔治 洛杉矶快船 23.3 6.4 5.5
15 戈登-海沃德 夏洛特黄蜂 22.4 5.2 4.1
16 达米安-利拉德 波特兰开拓者 28.8 4.2 7.5
17 基尔-欧文 布鲁克林篮网 27.1 4.9 6.6
18 本-西蒙斯 费城76人 14.0 7.2 6.8
19 德马尔-德罗赞 圣安东尼奥马刺 20.6 5.0 7.2
20 锡安-威廉姆森 新奥尔良鹈鹕 25.7 7.0 3.8
21 克里斯-保罗 菲尼克斯太阳 16.5 4.5 8.7
22 杰伦-布朗 波士顿凯尔特人 24.0 5.8 3.9
23 德文-布克 菲尼克斯太阳 24.5 3.8 4.3
24 乔治-希尔 费城76人 15.7 3.3 6.6
25 拉塞尔-威斯布鲁克 华盛顿奇才 21.8 11.3 11.3
26 德安德烈-艾顿 菲尼克斯太阳 15.6 11.1 1.8
27 博格达诺维奇 丹佛掘金 19.3 6.6 1.6
28 戴伦-福克斯 萨克拉门托国王 24.7 3.5 7.6
29 迈卡-布里奇斯 达拉斯独行侠 19.7 6.6 2.9
30 托拜厄斯-哈里斯 费城76人 20.5 6.3 3.9
31 约瑟夫-恩戈克 休斯顿火箭 17.5 4.9 5.5
32 巴姆-阿德巴约 迈阿密热火 19.3 8.0 4.0
33 凯尔-库兹马 洛杉矶湖人 12.9 4.5 1.2
34 泰伦-普莱斯 费城76人 12.5 3.3 3.5
35 丹尼-格林 费城76人 9.5 6.6 8.1
36 小卡-安德森 孟菲斯灰熊 19.2 7.2 3.7
37 怀特塞德-克里斯 休斯顿火箭 14.6 5.7 3.1
38 马克思-哈里斯 华盛顿奇才 15.8 4.0 3.3
39 亚伦-戈登 丹佛掘金 10.0 3.5 2.5
40 富尼耶-史密斯 新奥尔良鹈鹕 16.7 4.3 2.1

摘要:ESPN近日公布了最新一期的40强NBA球员排名,包括了NBA当下众多优秀球员的得分、篮板、助攻等指标,并根据表现在场上的贡献程度进行排名评选。

espn

espn nba球员排名

NBA,National Basketball Association(美国职业篮球联赛)的简称,是世界第一大篮球职业联赛,吸引着来自全世界的众多篮球爱好者,其中包括许多著名的篮球明星。ESPN定期公布NBA球员排名,以各个赛季中球员的比赛表现和个人数据等因素为基础进行评选。ESPN的排名体系是根据球员在某个时间段内(通常是一个赛季或季后赛)的表现而制定的,是评估球员实力的重要标准之一。下面,我们将会探讨一下这份排名的内容以及其中的亮点。

助攻核心 战神居首

排名第一的球员是NBA联盟中





相关标签:

相关推荐